
SOLD OUT SOLD OUT [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 09/07 00:00 まであと6時間16分]
[掲示板 09/04] [井戸端 09/04] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド]
●相場
[全]
原料
本
薬
剣
鎧
盾
杖
アクセサリ
地図
道具
≪ < [1] 2 > ≫
薬草 | @\20 | SOLD OUT | RANK 9 | 宝玉I |
ポーション | @\159 | 残490個 | RANK 3 | 王 国 |
ハイポーション | @\699 | 残476個 | RANK 3 | 王 国 |
革の盾 | @\900 | SOLD OUT | RANK 10 | ライアーゲーム |
木刀 | @\999 | SOLD OUT | RANK 6 | さくらんぽ |
鉄塊 | @\999 | 残149kg | RANK 2 | 栄富魅 |
木刀 | @\1000 | 残430本 | RANK 4 | ローゼンクイーン商会 |
ハイエーテル | @\1300 | 残226個 | RANK 3 | 王 国 |
鉄塊 | @\1500 | 残262kg | RANK 3 | 王 国 |
丸太 | @\2397 | SOLD OUT | RANK 10 | ライアーゲーム |
ミスリル塊 | @\2499 | SOLD OUT | RANK 2 | 栄富魅 |
ミスリル塊 | @\2600 | SOLD OUT | RANK 6 | さくらんぽ |
宝くじ | @\2997 | SOLD OUT | RANK 7 | キサライト |
宝くじ | @\2998 | SOLD OUT | RANK 10 | ライアーゲーム |
宝くじ | @\2999 | 残28枚 | RANK 5 | 暗黒星雲 |
宝くじ | @\2999 | 残23枚 | RANK 3 | 王 国 |
鉄塊 | @\3000 | 残741kg | RANK 8 | amaryllis |
鉄の剣 | @\3000 | 残368本 | RANK 4 | ローゼンクイーン商会 |
鉄塊 | @\3500 | 残398kg | RANK 11 | 静天堂 |
宝くじ | @\3998 | 残44枚 | RANK 1 | 宝王 |
0.03CPUs